This is the final order and Round 3 + 4 scores of our TOP 20 solo singers in KWC Nes 2022.
SINGER | COUNTRY | ROUND 3 | ROUND 4 | FINAL SCORE |
Keke Adiba | INDONESIA | 119 | 146,5 | 412 |
Sia Chandler | USA | 124 | 139 | 402 |
Brenda Gaviño | MEXICO | 116 | 135 | 386 |
Jose De La Vega | SPAIN | 111 | 133 | 377 |
Emely Myles | PANAMA | 107 | 128 | 363 |
Rebecca Traynor | SCOTLAND | 110 | 120 | 350 |
Doskhan Zhalniyazov | KAZAKHSTAN | 110 | 117 | 344 |
Houston Hendrickson | CANADA | 104 | 120 | 344 |
Coreen Kindred | USA | 107 | 118 | 343 |
Eliezer Berroa | PANAMA | 113 | 100 | 313 |
Lj Amorsolo | NORWAY | 103 | 103 | |
Arthur Medjebeur | FRANCE | 100 | 100 | |
Renee | SWEDEN | 99 | 99 | |
John Wiest | CANADA | 99 | 99 | |
Tetiana Ihnatenko | UKRAINE | 98 | 98 | |
Gauhar Rustemkyzy | KAZAKHSTAN | 93 | 93 | |
Moose Hurskainen | FINLAND | 91 | 91 | |
Anett Lunde | NORWAY | 88 | 88 | |
Ingrid Liland | NORWAY | 86 | 86 | |
Li Xiaoyan | SINGAPORE | 81 | 81 |
These are the scores of Solo Rounds 1 and 2.
Singer | Country | Round 1 | Round 2 | Round 1+2 |
Keke Adiba | Indonesia | 159 | 151 | 310 |
Emely Myles | Panama | 167,5 | 139 | 306,5 |
Sia Chandler | Usa | 163 | 142 | 305 |
Tetiana Ihnatenko | Ukraine | 167,5 | 134 | 301,5 |
Eliezer Berroa | Panama | 145 | 127 | 272 |
Doskhan Zhalniyazov | Kazakhstan | 139 | 132 | 271 |
Jose De La Vega | Spain | 149 | 118 | 267 |
Brenda Gaviño | Mexico | 139 | 126 | 265 |
Houston Hendrickson | Canada | 141 | 123 | 264 |
Gauhar Rustemkyzy | Kazakhstan | 133,5 | 127 | 260,5 |
Coreen Kindred | Usa | 139 | 119 | 258 |
John Wiest | Canada | 144 | 107,5 | 251,5 |
Ingrid Liland | Norway | 118 | 126 | 244 |
Lj Amorsolo | Norway | 133 | 110 | 243 |
Moose Hurskainen | Finland | 129,5 | 111 | 240,5 |
Renee | Ruotsi | 125 | 115 | 240 |
Anett Lunde | Norway | 127 | 107 | 234 |
Rebecca Traynor | Scotland | 115 | 119 | 234 |
Ilari Kekki | Finland | 118 | 114 | 232 |
Liv Aktig | Norway | 117,5 | 110 | 227,5 |
Hilde Bjerkeskaug | Norway | 116 | 106 | 222 |
Arthur Medjebeur | France | 122 | 99 | 221 |
Harlem Calleja | Australia | 114 | 105 | 219 |
Sari Maria Kankkonen | Finland | 103,5 | 114 | 215,5 |
Phillip Alexander | Norway | 103 | 105 | 208 |
Aron R.E.L Pedersen | Denmark | 100 | 103 | 206 |
Li Xiaoyan | Singapore | 104 | 96 | 200 |
Henriette Wibe | Denmark | 100 | 99 | 199 |
Jen Pousette | Ruotsi | 99 | 98 | 197 |
Karina Kantas | Greece | 98 | 95 | 193 |
For each round, the number of judges could vary from the number of judges in another round.
For this reason, scores are comparable only within one round and not between rounds.
Two singers were added on Round 3 from the Viewer’s Choice vote.
Top ten Viewer’s Choice votes were
1 Emely Myles, Panamá, 7.93%
2 Doskhan Zhalniyazov, Kazakhstan, 7.33%
3 Eliezer Berroa, Panamá, 7.22%
4 Keke Adiba, Indonesia, 7.17%
5 Gauhar Rustemkyzy, 6.13%
6 Arthur Medjebeur, France, 5.85%
7 Tetiana Ihnatenko, Ukraine, 5.53%
8 Li Xiaoyan, Singapore, 4.70%
9 Brenda Gaviño, Mexico, 4.38%
10 Houston Hendrickson, Canada, 4.32%
DUETS
All duets sang three rounds. The scoring is Round 1 + Round 2 + double Round 3
SINGERS | COUNTRY | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total |
Emely Myles & Eliezer Berroa | Panama | 139,5 | 138 | 126 | 529,5 |
John Wiest & Mike Smoroden | Canada | 138 | 114 | 135 | 522 |
Moose Hurskainen & Sari Maria Kankkonen | Finland | 120 | 95 | 103 | 421 |
Martha & Margit Anneth | Norway | 118 | 96 | 95 | 404 |
Renate Kvåle & Sten Andersen | Norway | 130 | 84 | 94 | 402 |
Alice Lemoine & Arthur Medjebeur | France | 107,5 | 92 | 90 | 379,5 |
A huge thank you to all the members of the Jury both at the venue in Nes Kulturhus and online around the world!
Here you can relive the whole competition: click me!